
Captain: J.T. Miller
Alternates: Artemi Panarin Mika Zibanejad
Goals: Mika Zibanejad (21)
Assists: Artemi Panarin (38)
Points: Artemi Panarin (57)
PIM: William Borgen (60)

| Player | GP | G | A | Pts | +/- | P | PIM | S | SB | MS | H | GV | TK | B Shots | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Blidh | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis LafreniÈre | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
